352人の理事へ総額7億2000万円
製薬企業から主要な医学会の理事に支払われた謝金についてまとめた論文が2月5日、米国医師会雑誌・内科版『JAMA Internal Medicine』に掲載された。医師が参加するNPO法人「医療ガバナンス研究所」と、調査報道を行っているNGO「ワセダクロニクル」が共同で構築したデータベースを基に、同研究所メンバーの医師5人が論文を作成した。製薬企業と医師の金銭的な関係を明らかにした論文は日本初という。また、米国では製薬企業と医師の利益相反の問題に関して活発な議論が行われており、内科系雑誌としては世界で最も権威のある『JAMA』に論文が掲載されたことは国際的な関心の高さを伺わせる。
米国ではオバマ大統領が進めた医療保険改革法の一環として「サンシャイン条項」ができ、製薬企業から医師への金品提供に関する情報公開が義務付けられた。日本では製薬企業でつくる日本製薬工業協会(製薬協)が「透明性ガイドライン」を策定、各社ごとにホームページなどで公開している。しかし、公開された情報は規格が統一されていないことなどから、医師個人に送られた金額の実態は不透明なままだった。
そこで、医療ガバナンス研究所とワセダクロニクルは製薬協加盟71社が公開している2016年度のデータを統合、主要な19医学会の理事への謝金などを分析、論文化し最大金額(た。
分析の結果、405人の理事のうち、352人(86・9%)が総額約7億2000万円を受け取っていた(表①)。内訳は講演料が約5億9000万円、コンサルタント料が約8700万円、原稿料が約4600万円だった。
上位40人の受け取り金額の合計は、全体の45・8%に当たる約3億3000万円に上った。この40人の理事の所属学会で多かったのは日本内科学会(12人)、日本泌尿器科学会(7人)、日本皮膚科学会(7人)だった。論文には40人の氏名は掲載されていないが、医療ガバナンス研究所から上位20人の氏名を明らかにしてもらった(表②)。これによると、大学別の多さでは慶應義塾大学が4人、東京大学が2人いた。
理事に支払われた総額を学会別に分析すると、最も多く支払われていたのが日本内科学会で、全理事の金額の約20%。次いで日本泌尿器科学会(約15%)、日本皮膚科学会(約11%)が続いた。
医療ガバナンス研究所とワセダクロニクルは製薬協加盟社と関連会社計77社の公表データを基に「マネーデータベース『製薬会社と医師』」を構築、1月からワセダクロニクルのホームページで公開し、一般の人も検索できるようにしている。参考に支払額上位20社を掲載する(表③)。
論文の筆頭著者で同研究所メンバーの齋藤宏章・仙台厚生病院消化器センター医師は「医学会は医師全体の処方や治療の方針に大きな影響を与える。その医学会を運営する理事に対し、製薬企業がどの程度の影響を与えているのかを調べることは重要。金銭の受け取りそのものは不正ではないが、どのような在り方が望ましいのか、論文が議論の足掛かりになれば」と話す。
各学会と理事の受け取り件数・金額(表①)
注1:2人は学会を掛け持ち 注2:千円以下は切り捨て
学会 | 理事数 注1 | 学会全体 | 理事1人当たりの金額 | ||
受け取りあり / 全体 | 件数 | 金額 (円)注2 | 平均 (円) | 最大金額(円) | |
日本内科学会 | 22 / 22 (100%) | 1,176 | 150,497,000 | 6,840,000 | 19,179,000 |
日本小児科学会 | 25 / 28 (89%) | 212 | 23,168,000 | 827,000 | 2,619,000 |
日本病院総合診療医学会 | 16 / 22 (73%) | 152 | 14,945,000 | 679,000 | 4,215,000 |
日本皮膚科学会 | 18 / 18 (100%) | 671 | 80,880,000 | 4,502,000 | 10,939,000 |
日本外科学会 | 23 / 23 (100%) | 371 | 43,156,000 | 1,876,000 | 4,987,000 |
日本脳神経外科学会 | 22 / 23 (96%) | 259 | 27,146,000 | 1,180,000 | 3,076,000 |
日本産婦人科学会 | 30 / 32 (94%) | 331 | 35,531,000 | 1,110,000 | 4,407,000 |
日本眼科学会 | 19 / 19 (100%) | 437 | 57,604,000 | 3,031,000 | 8,143,000 |
日本整形外科学会 | 22 / 23 (96%) | 432 | 48,885,000 | 2,125,000 | 6,849,000 |
日本耳鼻咽喉科学会 | 20 / 24 (83%) | 248 | 25,903,000 | 1,079,000 | 5,203,000 |
日本形成外科学会 | 9 / 17 (53%) | 34 | 4,507,000 | 265,000 | 1,951,000 |
日本泌尿器科学会 | 20 / 21 (95%) | 846 | 108,089,000 | 5,147,000 | 13,772,000 |
日本麻酔科学会 | 21 / 27 (78%) | 133 | 14,935,000 | 553,000 | 2,759,000 |
日本救急医学会 | 13 / 15 (87%) | 76 | 8,554,000 | 570,000 | 1,926,000 |
日本病理学会 | 10 / 15 (67%) | 64 | 6,953,000 | 463,000 | 1,823,000 |
日本精神神経学会 | 19 / 20 (95%) | 344 | 40,075,000 | 2,003,000 | 7,792,000 |
日本医学放射線学会 | 17 / 18 (94%) | 85 | 10,459,000 | 581,000 | 2,720,000 |
日本リハビリテーション学会 | 17 / 23 (74%) | 186 | 20,336,000 | 884,000 | 3,304,000 |
日本臨床検査医学会 | 8 / 17 (47%) | 70 | 6,189,000 | 364,000 | 2,407,000 |
医師別 受け取り額ランキング(表②)
氏名 | 学会・役職 | 施設・役職 | 金額(円) | |
1 | 田中良哉 | 日本内科学会・理事 | 産業医科大学・教授 | 19,179,469 |
2 | 持田智 | 日本内科学会・理事 | 埼玉医科大学・教授 | 16,737,196 |
3 | 竹内勤 | 日本内科学会・監事 | 慶應義塾大学・教授 | 15,672,562 |
4 | 横山修 | 日本泌尿器科学会・理事 | 慶應義塾大学・教授 | 13,772,268 |
5 | 大家基嗣 | 日本泌尿器科学会・理事 | 慶應義塾大学・教授 | 12,722,674 |
6 | 鈴木啓悦 | 日本泌尿器科学会・理事 | 東邦大学医療センター 佐倉病院・教授 | 12,622,933 |
7 | 樋口和秀 | 日本内科学会・理事 | 大阪医科大学・教授 | 11,158,136 |
8 | 江藤正俊 | 日本泌尿器科学会・理事 | 九州大学・教授 | 11,041,705 |
9 | 五十嵐敦之 | 日本皮膚科学会・理事 | NTT東日本関東病院・皮膚科部長 | 10,939,660 |
10 | 冨田善彦 | 日本泌尿器科学会・理事 | 新潟大学・教授 | 10,651,730 |
11 | 佐藤伸一 | 日本皮膚科学会・理事 | 東京大学・教授 | 10,428,545 |
12 | 長谷部直幸 | 日本内科学会・監事 | 旭川医科大学・教授 | 9,809,451 |
13 | 小室一成 | 日本内科学会・理事 | 東京大学・教授 | 9,671,147 |
14 | 佐伯秀久 | 日本皮膚科学会・役員 | 日本医科大学・教授 | 8,611,501 |
15 | 山本哲也 | 日本眼科学会・理事 | 岐阜大学・教授 | 8,143,572 |
16 | 下川宏明 | 日本内科学会・理事 | 東北大学・教授 | 7,998,447 |
17 | 三村將 | 日本精神神経学会・理事 | 慶應義塾大学・教授 | 7,792,954 |
18 | 伊藤裕 | 日本内科学会・理事 | 慶應義塾大学・教授 | 7,144,186 |
19 | 秀道広 | 日本皮膚科学会・役員 | 広島大学・教授 | 6,903,472 |
20 | 内尾祐司 | 日本整形外科学会・理事 | 島根大学・教授 | 6,849,578 |
製薬会社別 支払い額ランキング(表③)
1 | 第一三共 | 2,015,000,000円 |
2 | 中外製薬 | 1,182,818,918円 |
3 | 田辺三菱 | 1,171,000,000円 |
4 | 武田薬品工業 | 1,161,601,266円 |
5 | 大塚製薬 | 1,145,410,749円 |
6 | MSD | 1,072,598,490円 |
7 | ベーリンガーインゲルハイムジャパン | 1,071,910,000円 |
8 | ファイザー | 974,472,908円 |
9 | 小野薬品 | 917,115,852円 |
10 | 協和発酵キリン | 866,535,432円 |
11 | アステラス製薬 | 858,000,000円 |
12 | 日本イーライリリー | 835,106,907円 |
13 | アストラゼネカ | 791,487,272円 |
14 | ノバルティスファーマ | 790,000,000円 |
15 | バイエル薬品 | 765,529,063円 |
16 | エーザイ | 727,000,000円 |
17 | 大日本住友製薬 | 693,914,340円 |
18 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 639,336,522円 |
19 | 大鵬薬品工業 | 531,780,881円 |
20 | 興和 | 493,324,126円 |
LEAVE A REPLY